N° | Org. Política | Región | Nombre | DNI | Experiencia previa Congreso (sí/no) | Otra experiencia (sí, dónde/no) | Afiliación (sí/no) | Fecha de afiliación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acción Popular | San Martín | Karol Ivett Paredes Fonseca | 01157063 | Regidora provincial (2011-2014) | Sí | 16/8/2019 | |
2 | Acción Popular | Lima | Jose Alberto Arriola Tueros | 25542661 | Sí | 24/7/2019 | ||
3 | Acción Popular | Huancavelica | Wilson Soto Palacios | 43313696 | Sí | 1/7/2019 | ||
4 | Acción Popular | Cusco | Luis Angel Aragon Carreño | 23977149 | Sí | 6/7/2015 | ||
5 | Acción Popular | Junín | Ilich Fredy Lopez Ureña | 42834886 | Sí | 31/3/2011 | ||
6 | Acción Popular | Loreto | Juan Carlos Mori Celis | 05374449 | Sí | 31/3/2009 | ||
7 | Acción Popular | Ucayali | Elvis Hernan Vergara Mendoza | 42843414 | Sí | 8/2/2006 | ||
8 | Acción Popular | Puno | Carlos Javier Zeballos Madariaga | 02417724 | Sí | 18/3/2005 | ||
9 | Acción Popular | Puno | Jorge Luis Flores Ancachi | 01888173 | Sí | 18/3/2005 | ||
10 | Acción Popular | Arequipa | Pedro Edwin Martinez Talavera | 29384343 | Regidor distrital (2007-2010) Alcalde distrital (2015-2018) | Sí | 18/3/2005 | |
11 | Acción Popular | Ica | Raul Felipe Doroteo Carbajo | 22290935 | Regidor provincial (2007-2010) Regidor provincial (2011-2014) | Sí | 18/3/2005 | |
12 | Acción Popular | Lambayeque | Hilda Marleny Portero Lopez | 17549232 | Sí | 18/3/2005 | ||
13 | Acción Popular | La Libertad | Carlos Enrique Alva Rojas | 18099931 | Sí | 18/3/2005 | ||
14 | Acción Popular | Ancash | Jhaec Darwin Espinoza Vargas | 42572649 | Sí | 18/3/2005 | ||
15 | Acción Popular | Lima | Maria Del Carmen Alva Prieto | 08271323 | Regidora distrital (2011-2014) | Sí | 25/1/2004 | |
16 | Acción Popular | Cajamarca | Silvia Maria Monteza Facho | 16667146 | Regidora distrital (2003-2006) | Sí | 25/1/2004 | |
17 | Alianza Para el Progreso | Lima | Gladys Margot Echaiz De Nuñez Izaga | 16429203 | No | N/A | ||
18 | Alianza Para el Progreso | Piura | Heidy Lisbeth Juarez Calle | 42335591 | No | N/A | ||
19 | Alianza Para el Progreso | Piura | Idelso Manuel Garcia Correa | 03243625 | Sí, Alcalde distrital (2007-2010) | No | Afiliado a un Movimiento | |
20 | Alianza Para el Progreso | Lima | Roberto Enrique Chiabra Leon | 40728264 | No | N/A | ||
21 | Alianza Para el Progreso | Huánuco | Luis Raul Picon Quedo | 23017616 | Sí, Regidor provincial (2003-2006) Vicegobernador regional (2007-2010) | No | Afiliado a Movimiento regional | |
22 | Alianza Para el Progreso | San Martín | Cheryl Trigozo Reátegui | 44886100 | No | N/A | ||
23 | Alianza Para el Progreso | Pasco | Freddy Ronald Diaz Monago | 42910075 | No | Afiliado a Movimiento regional | ||
24 | Alianza Para el Progreso | Madre de Dios | Eduardo Salhuana Cavides | 05070188 | Sí, Diputado (1990-1992) Congresista (2001-2006) | No | N/A | |
25 | Alianza Para el Progreso | La Libertad | Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez | 18032382 | Sí, Regidora distrital (2007-2010) (2019-2022) | Sí | 4/12/2013 | |
26 | Alianza Para el Progreso | Lambayeque | Maria Grimaneza Acuña Peralta | 16751831 | Sí | 4/12/2013 | ||
27 | Alianza Para el Progreso | La Libertad | Segundo Hector Acuña Peralta | 18099367 | Sí | 4/6/2010 | ||
28 | Alianza Para el Progreso | Cusco | Alejandro Soto Reyes | 23901989 | Sí, Regidor Distrital (1996-1998) (1999-2002) | Sí | 29/9/2020 | |
29 | Alianza Para el Progreso | Loreto | Rosio Torres Salinas | 05618705 | Sí | 29/9/2020 | ||
30 | Alianza Para el Progreso | Cajamarca | Elva Edhit Julon Irigoin | 46130369 | Sí | 24/9/2020 | ||
31 | Alianza Para el Progreso | Ancash | Lady Mercedes Camones Soriano | 80143959 | Sí | 24/9/2020 | ||
32 | Avanza País | Arequipa | Diana Carolina Gonzales Delgado | 70546213 | No | N/A | ||
33 | Avanza País | Lima | Adriana Josefina Tudela Gutierrez | 45591954 | Sí | 30/9/2020 | ||
34 | Avanza País | Lima | Jose Daniel Williams Zapata | 43287528 | Sí | 30/9/2020 | ||
35 | Avanza País | Lima | Alejandro Enrique Cavero Alva | 47785498 | Sí | 30/9/2020 | ||
36 | Avanza País | Lima | Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | 44756974 | Sí | 30/9/2020 | ||
37 | Avanza País | Callao | Patricia Rosa Chirinos Venegas | 10280036 | Sí, Regidora provincial (2007-2010) Consejera Regional (2011-2014) | Sí | 30/9/2020 | |
38 | Avanza País | La Libertad | Juan Bartolome Burgos Oliveros | 18080185 | Sí | 30/9/2020 | ||
39 | Fuerza Popular | Callao | Auristela Ana Obando Morgan | 07737110 | Sí, Parlamentaria Andina (2006-2011) Regidora Provincial (2015-2018) | No | N/A | |
40 | Fuerza Popular | San Martín | Luis Arturo Alegria Garcia | 45382589 | No | N/A | ||
41 | Fuerza Popular | Ica | Raul Huaman Coronado | 21564196 | Sí | 29/10/2009 | ||
42 | Fuerza Popular | Lambayeque | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | 08236035 | Sí, Congresista (2006-2011) (2011-2016) | Sí | 22/7/2009 | |
43 | Fuerza Popular | Lima | Hernando Guerra Garcia Campos | 07202572 | Sí | 22/12/2020 | ||
44 | Fuerza Popular | Extranjero | Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu | 09303945 | Sí | 22/12/2020 | ||
45 | Fuerza Popular | Lima | Carmen Patricia Juarez Gallegos | 07831436 | Sí, Regidora provincial (2015-2018) | Sí | 30/9/2020 | |
46 | Fuerza Popular | Lima | Carlos Ernesto Bustamante Donayre | 08232920 | Sí | 30/9/2020 | ||
47 | Fuerza Popular | Lima Provincias | Angelica Elizabeth Goicochea Pinedo | 44311185 | Sí | 30/9/2020 | ||
48 | Fuerza Popular | Ancash | Nilza Merly Chacon Trujillo | 32971154 | Sí | 30/9/2020 | ||
49 | Fuerza Popular | Cajamarca | Tania Estefany Ramirez Garcia | 70094373 | Sí | 30/9/2020 | ||
50 | Fuerza Popular | Lima | Rosangella Andrea Barbaran Reyes | 76030152 | Sí | 25/9/2020 | ||
51 | Fuerza Popular | La Libertad | Victor Seferino Flores Ruiz | 17896798 | Sí | 25/9/2020 | ||
52 | Fuerza Popular | Piura | Eduardo Enrique Castillo Rivas | 44807108 | Sí | 25/9/2020 | ||
53 | Fuerza Popular | Piura | Cruz Maria Zeta Chunga | 02726999 | Sí | 25/9/2020 | ||
54 | Fuerza Popular | Lima | Martha Lupe Moyano Delgado | 08911520 | Sí, Congresista (2000-2001) (2006-2011) | Actual regidora metropolitana (2018-2021) | Sí | 25/9/2020 |
55 | Fuerza Popular | Junín | David Julio Jimenez Heredia | 19994639 | Sí | 25/9/2020 | ||
56 | Fuerza Popular | Lima Provincias | Leslie Vivian Olivos Martinez | 44144875 | Sí | 25/9/2020 | ||
57 | Fuerza Popular | Piura | Cesar Manuel Revilla Villanueva | 44275599 | Sí | 25/9/2020 | ||
58 | Fuerza Popular | Loreto | Jorge Alberto Morante Figari | 07874562 | Sí | 25/9/2020 | ||
59 | Fuerza Popular | Ucayali | Jeny Luz Lopez Morales | 09980339 | Sí | 25/9/2020 | ||
60 | Fuerza Popular | Tumbes | Hector Jose Ventura Angel | 40242430 | Sí | 25/9/2020 | ||
61 | Fuerza Popular | Amazonas | Mery Eliana Infantes Castañeda | 16448130 | Sí | 25/9/2020 | ||
62 | Fuerza Popular | Tumbes | Maria Del Pilar Cordero Jon Tay | 15631864 | Sí | 25/9/2020 | ||
63 | Juntos por el Perú | Lima | Sigrid Tesoro Bazan Narro | 72200895 | No | N/A | ||
64 | Juntos por el Perú | Cusco | Ruth Luque Ibarra | 40204874 | No | Afiliada a Nuevo Perú | ||
65 | Juntos por el Perú | Lima | Isabel Cortez Aguirre | 10129700 | Sí | 28/9/2020 | ||
66 | Juntos por el Perú | Junín | Edgard Cornelio Reymundo Mercado | 19877916 | Sï (2006-2011 UPP) | Alcalde distrital (1984-1986) | Sí | 28/9/2020 |
67 | Partido Morado | Lima | George Edward Malaga Trillo | 09303898 | No | N/A | ||
68 | Partido Morado | Lima | Rodolfo Perez Osores | 42979278 | No | No | Sí | 18/11/2017 |
69 | Partido Morado | Lima | Flor Aidee Pablo Medina | 10213424 | Sí | 29/9/2020 | ||
70 | Partido Morado | Lima | Susel Ana Maria Paredes Pique | 08185259 | Sí | 18/9/2020 | ||
71 | Perú Libre | Arequipa | Alex Antonio Paredes Gonzales | 29299579 | No | N/A | ||
72 | Perú Libre | Cajamarca | Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | 27361499 | No | N/A | ||
73 | Perú Libre | Cusco | Jhakeline Katy Ugarte Mamani | 24711696 | No | N/A | ||
74 | Perú Libre | Ayacucho | German Adolfo Tacuri Valdivia | 31031443 | No | N/A | ||
75 | Perú Libre | Huánuco | Elizabeth Sara Medina Hermosilla | 22510256 | No | N/A | ||
76 | Perú Libre | Cajamarca | Américo Gonza Castillo | 41187802 | No | N/A | ||
77 | Perú Libre | Apurímac | Maria Elizabeth Taipe Coronado | 41005490 | No | N/A | ||
78 | Perú Libre | San Martín | Lucinda Vasquez Vela | 01088231 | No | N/A | ||
79 | Perú Libre | Moquegua | Victor Raul Cutipa Ccama | 04647085 | Regidor provincial (2011-2014) | No | N/A | |
80 | Perú Libre | Lima | Guillermo Bermejo Rojas | 07638265 | No | N/A | ||
81 | Perú Libre | Tacna | Fernando Mario Herrera Mamani | 04417139 | No | N/A | ||
82 | Perú Libre | Ica | Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | 21456255 | No | N/A | ||
83 | Perú Libre | Pasco | Pasion Neomias Davila Atanacio | 25700579 | No | N/A | ||
84 | Perú Libre | Ucayali | Francis Jhasmina Paredes Castro | 40858548 | No | N/A | ||
85 | Perú Libre | Cusco | Guido Bellido Ugarte | 44649199 | Sí | 9/10/2017 | ||
86 | Perú Libre | Lima Provincias | Janet Milagros Rivas Chacara | 42589181 | Sí | 9/10/2017 | ||
87 | Perú Libre | Huancavelica | Alfredo Pariona Sinche | 20051359 | Alcalde distrital (1999-2002) (2007-2010) | Sí | 27/10/2015 | |
88 | Perú Libre | Junín | Waldemar Jose Cerron Rojas | 20036514 | Sí | 15/2/2012 | ||
89 | Perú Libre | Puno | Oscar Zea Choquechambi | 01327194 | Regidor provincial (2007-2010) | Sí | en proceso | |
90 | Perú Libre | Apurímac | Paul Silvio Gutierrez Ticona | 31027035 | Sí | 30/9/2020 | ||
91 | Perú Libre | Ancash | Elias Marcial Varas Melendez | 32923902 | Sí | 30/9/2020 | ||
92 | Perú Libre | Lambayeque | Jose Maria Balcazar Zelada | 16642438 | Sí | 30/9/2020 | ||
93 | Perú Libre | La Libertad | Luis Roberto Kamiche Morante | 10804834 | Sí | 30/9/2020 | ||
94 | Perú Libre | Lima | Nivardo Edgar Tello Montes | 09575873 | Sí | 30/9/2020 | ||
95 | Perú Libre | Arequipa | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | 29632775 | Sí | 22/9/2020 | ||
96 | Perú Libre | Arequipa | Maria Antonieta Agüero Gutierrez | 06354697 | Sí | 22/9/2020 | ||
97 | Perú Libre | Puno | Flavio Cruz Mamani | 01311614 | Sí | 22/9/2020 | ||
98 | Perú Libre | Puno | Wilson Rusbel Quispe Mamani | 42611628 | Sí | 22/9/2020 | ||
99 | Perú Libre | Ayacucho | Alex Randu Flores Ramirez | 46517805 | Sí | 22/9/2020 | ||
100 | Perú Libre | Ayacucho | Margot Palacios Huaman | 42134579 | Sí | 22/9/2020 | ||
101 | Perú Libre | Junín | Silvana Emperatriz Robles Araujo | 42750152 | Sí | 22/9/2020 | ||
102 | Perú Libre | Tacna | Betssy Betzabet Chavez Chino | 45746592 | Sí | 22/9/2020 | ||
103 | Perú Libre | Ancash | Kelly Roxana Portalatino Avalos | 42699423 | Sí | 22/9/2020 | ||
104 | Perú Libre | Huánuco | Abel Augusto Reyes Cam | 42377791 | Sí | 22/9/2020 | ||
105 | Perú Libre | Cajamarca | Yanina Socorro Poveda Mercedes | 07193608 | Sí | 22/9/2020 | ||
106 | Perú Libre | Moquegua | Jorge Samuel Coayla Juarez | 04413969 | Sí | 22/9/2020 | ||
107 | Perú Libre | Amazonas | Segundo Toribio Montalvo Cubas | 16655831 | Sí | 22/9/2020 | ||
108 | Podemos | Lima | Digna Calle Lobaton | 28300174 | No | N/A | ||
109 | Podemos | Lima | Carlos Antonio Anderson Ramirez | 06522159 | No | N/A | ||
110 | Podemos | Lima | Jose Leon Luna Galvez | 07246887 | Sí, Congresista (2000-2016) | Sí, Regidor provincial (1999-2002) | Sí | 17/4/2017 |
111 | Podemos | Callao | Enrique Wong Pujada | 10621936 | Sï, Diputado (1985-1990) | Sí, Regidor distrital (1999-2002) | Sí | 17/4/2017 |
112 | Podemos | Ica | Jose Luis Elias Avalos | 21569935 | Sí, Congresista (2000-2001) (2011-2016) | Sí | 17/9/2020 | |
113 | Renovación Popular | Lima | Norma Martina Yarrow Lumbreras | 10806296 | Sí, Regidora provicial (2003-2006) (2007-2010) | No | N/A | |
114 | Renovación Popular | Lima | Maria De Los Milagros Jackeline Jauregui Martinez De Aguayo | 07852432 | No | N/A | ||
115 | Renovación Popular | Lima | Hector Valer Pinto | 25567150 | No | N/A | ||
116 | Renovación Popular | Lambayeque | Maria Jessica Cordova Lobaton | 16719182 | No | N/A | ||
117 | Renovación Popular | Extranjero | Jorge Arturo Zeballos Aponte | 07026029 | No | N/A | ||
118 | Renovación Popular | La Libertad | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | 46847115 | Sí | 9/10/2017 | ||
119 | Renovación Popular | Piura | Miguel Angel Ciccia Vasquez | 06049853 | Sí, Diputado (1990-1992) | Sí, Regidor distrital (2003-2006) | Sí | 5/11/2004 |
120 | Renovación Popular | Lima | Alejandro Muñante Barrios | 45209282 | Sí | 29/9/2020 | ||
121 | Renovación Popular | Callao | Noelia Rossvith Herrera Medina | 42846124 | Sí | 29/9/2020 | ||
122 | Renovación Popular | Lima Provincias | Javier Rommel Padilla Romero | 10691398 | Sí | 29/9/2020 | ||
123 | Renovación Popular | Lima | Jorge Carlos Montoya Manrique | 43328757 | Sí | 15/9/2020 | ||
124 | Renovación Popular | Lima | Jose Ernesto Cueto Aservi | 06783615 | Sí | 15/9/2020 | ||
125 | Renovación Popular | Arequipa | Esdras Ricardo Medina Minaya | 29423212 | Sí, Regidor provincial (2015-2018) | Sí | 15/9/2020 | |
126 | Somos Perú | Lima | Martin Alberto Vizcarra Cornejo | 04412417 | Sí, Gobernador regional (2011-2014) Vicepresidente (2016-2018) Presidente (2018-2020) | No | N/A | |
127 | Somos Perú | Lima | Yorel Kira Alcarraz Agüero | 10485497 | No | N/A | ||
128 | Somos Perú | Loreto | Hitler Saavedra Casternoque | 05414805 | No | No | Sí | 25/9/2020 |
129 | Somos Perú | Piura | Wilmar Alberto Elera Garcia | 02644140 | Sí | 22/9/2017 | ||
130 | Somos Perú | Lima | Alfredo Azurin Loayza | 44306903 | Sí | 30/9/2020 |
Fuente: https://ojo-publico.com/especiales/resultados-onpe-elecciones-2021/#/
Fuente de la experiencia: JNE
Fuente de la afiliación: ROP